Мадрид арт. 190-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.91 м.кв
до 50 м2: 1520
от 51 до 100 (-5%): 1500
от 101 до 200 (-7%): 1480
от 201 до 300 (-10%): 1450
от 301 до 400 (-15%): 1450
Угловой
норма упаковки: 2.6 м.п.
до 50 м2: 1470
от 51 до 100 (-5%): 1450
от 101 до 200 (-7%): 1430
от 201 до 300 (-10%): 1400
от 301 до 400 (-15%): 1400
Верона арт. 180-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.7 м.кв
до 50 м2: 1520
от 51 до 100 (-5%): 1500
от 101 до 200 (-7%): 1480
от 201 до 300 (-10%): 1450
от 301 до 400 (-15%): 1450
Угловой
норма упаковки: 3 м.п.
до 50 м2: 1470
от 51 до 100 (-5%): 1450
от 101 до 200 (-7%): 1430
от 201 до 300 (-10%): 1400
от 301 до 400 (-15%): 1400
Венеция арт. 160-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.95 м.кв
до 50 м2: 1520
от 51 до 100 (-5%): 1500
от 101 до 200 (-7%): 1480
от 201 до 300 (-10%): 1450
от 301 до 400 (-15%): 1450
Угловой
норма упаковки: 3.2 м.п.
до 50 м2: 1500
от 51 до 100 (-5%): 1450
от 101 до 200 (-7%): 1430
от 201 до 300 (-10%): 1400
от 301 до 400 (-15%): 1400
Речной каньон арт.40-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.6 м.кв
до 50 м2: 1850
от 51 до 100 (-5%): 1830
от 101 до 200 (-7%): 1800
от 201 до 300 (-10%): 1785
от 301 до 400 (-15%): 1785
Угловой
норма упаковки: 1.1 м.п.
до 50 м2: 1790
от 51 до 100 (-5%): 1770
от 101 до 200 (-7%): 1750
от 201 до 300 (-10%): 1730
от 301 до 400 (-15%): 1730
Медный пласт арт. 30-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.65 м.кв
до 50 м2: 1850
от 51 до 100 (-5%): 1830
от 101 до 200 (-7%): 1800
от 201 до 300 (-10%): 1785
от 301 до 400 (-15%): 1785
Угловой
норма упаковки: 1.1 м.п.
до 50 м2: 1790
от 51 до 100 (-5%): 1770
от 101 до 200 (-7%): 1750
от 201 до 300 (-10%): 1729
от 301 до 400 (-15%): 1730
Моностырская стена арт. 20-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.6 м.кв
до 50 м2: 1850
от 51 до 100 (-5%): 1830
от 101 до 200 (-7%): 1800
от 201 до 300 (-10%): 1785
от 301 до 400 (-15%): 1785
Угловой
норма упаковки: 1.1 м.п.
до 50 м2: 1790
от 51 до 100 (-5%): 1770
от 101 до 200 (-7%): 1750
от 201 до 300 (-10%): 1730
от 301 до 400 (-15%): 1730
Старая таверна арт.10-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 1.1 м.кв
до 50 м2: 1480
от 51 до 100 (-5%): 1460
от 101 до 200 (-7%): 1420
от 201 до 300 (-10%): 1400
от 301 до 400 (-15%): 1400
Угловой
норма упаковки: 2 м.п.
до 50 м2: 1430
от 51 до 100 (-5%): 1410
от 101 до 200 (-7%): 1390
от 201 до 300 (-10%): 1370
от 301 до 400 (-15%): 1370
Корсика арт.170-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.66 м.кв
до 50 м2: 980
от 51 до 100 (-5%): 930
от 101 до 200 (-7%): 910
от 201 до 300 (-10%): 880
от 301 до 400 (-15%): 830
Угловой
норма упаковки: 3.2 м.п.
до 50 м2: 930
от 51 до 100 (-5%): 885
от 101 до 200 (-7%): 865
от 201 до 300 (-10%): 840
от 301 до 400 (-15%): 790
Родос арт. 110-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.79 м.кв
до 50 м2: 1280
от 51 до 100 (-5%): 1215
от 101 до 200 (-7%): 1190
от 201 до 300 (-10%): 1150
от 301 до 400 (-15%): 1090
Угловой
норма упаковки: 2.4 м.п.
до 50 м2: 1230
от 51 до 100 (-5%): 1170
от 101 до 200 (-7%): 1145
от 201 до 300 (-10%): 1100
от 301 до 400 (-15%): 1045
Сицилия арт. 90-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.5 м.кв
до 50 м2: 1050
от 51 до 100 (-5%): 1000
от 101 до 200 (-7%): 975
от 201 до 300 (-10%): 945
от 301 до 400 (-15%): 890
Угловой
норма упаковки: 1.5 м.п.
до 50 м2: 1000
от 51 до 100 (-5%): 950
от 101 до 200 (-7%): 930
от 201 до 300 (-10%): 900
от 301 до 400 (-15%): 850
Плитняк арт. 80-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.7 м.кв
до 50 м2: 930
от 51 до 100 (-5%): 885
от 101 до 200 (-7%): 925
от 201 до 300 (-10%): 840
от 301 до 400 (-15%): 790
Угловой
норма упаковки: 2.5 м.п.
до 50 м2: 880
от 51 до 100 (-5%): 835
от 101 до 200 (-7%): 820
от 201 до 300 (-10%): 790
от 301 до 400 (-15%): 750
Скальная груда арт. 70-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.55 м.кв
до 50 м2: 1280
от 51 до 100 (-5%): 1215
от 101 до 200 (-7%): 1190
от 201 до 300 (-10%): 1150
от 301 до 400 (-15%): 1090
Угловой
норма упаковки: 2.4 м.п.
до 50 м2: 1230
от 51 до 100 (-5%): 1170
от 101 до 200 (-7%): 1145
от 201 до 300 (-10%): 1100
от 301 до 400 (-15%): 1045
Эдельвейс арт. 50-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.6 м.кв
до 50 м2: 1280
от 51 до 100 (-5%): 1215
от 101 до 200 (-7%): 1190
от 201 до 300 (-10%): 1150
от 301 до 400 (-15%): 1090
Угловой
норма упаковки: 2.4 м.п.
до 50 м2: 1230
от 51 до 100 (-5%): 1170
от 101 до 200 (-7%): 1145
от 201 до 300 (-10%): 1100
от 301 до 400 (-15%): 1045
Кельн Брик арт. 120-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 1 м.кв
до 50 м2: 950
от 51 до 100 (-5%): 900
от 101 до 200 (-7%): 880
от 201 до 300 (-10%): 855
от 301 до 400 (-15%): 800
Угловой
норма упаковки: 0 м.п.
до 50 м2: 0
от 51 до 100 (-5%): 0
от 101 до 200 (-7%): 0
от 201 до 300 (-10%): 0
от 301 до 400 (-15%): 0
Бонн Брик арт. 130-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 1.3 м.кв
до 50 м2: 950
от 51 до 100 (-5%): 900
от 101 до 200 (-7%): 880
от 201 до 300 (-10%): 855
от 301 до 400 (-15%): 800
Угловой
норма упаковки: 2.4 м.п.
до 50 м2: 900
от 51 до 100 (-5%): 855
от 101 до 200 (-7%): 840
от 201 до 300 (-10%): 810
от 301 до 400 (-15%): 765
Дублин арт. 100-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 1 м.кв
до 50 м2: 930
от 51 до 100 (-5%): 885
от 101 до 200 (-7%): 865
от 201 до 300 (-10%): 840
от 301 до 400 (-15%): 790
Угловой
норма упаковки: 2 м.п.
до 50 м2: 880
от 51 до 100 (-5%): 835
от 101 до 200 (-7%): 820
от 201 до 300 (-10%): 790
от 301 до 400 (-15%): 750
Кирпич арт. 60-ХХ
Плоскость
норма упаковки: 0.8 м.кв
до 50 м2: 930
от 51 до 100 (-5%): 885
от 101 до 200 (-7%): 865
от 201 до 300 (-10%): 840
от 301 до 400 (-15%): 790
Угловой
норма упаковки: 1.5 м.п.
до 50 м2: 880
от 51 до 100 (-5%): 835
от 101 до 200 (-7%): 820
от 201 до 300 (-10%): 790
от 301 до 400 (-15%): 750
Фото Тип элемента Норма упаковки до 50 м2 от 51 до 100
(-5%)
от 101 до 200
(-7%)
от 201 до 300
(-10%)
от 301 до 400
(-15%)
Мадрид арт. 190-ХХ
Плоскость
Угловой
0.91 м.кв
2.6 м.п.
1520
1470
1500
1450
1480
1430
1450
1400
1450
1400
Верона арт. 180-ХХ
Плоскость
Угловой
0.7 м.кв
3 м.п.
1520
1470
1500
1450
1480
1430
1450
1400
1450
1400
Венеция арт. 160-ХХ
Плоскость
Угловой
0.95 м.кв
3.2 м.п.
1520
1500
1500
1450
1480
1430
1450
1400
1450
1400
Речной каньон арт.40-ХХ
Плоскость
Угловой
0.6 м.кв
1.1 м.п.
1850
1790
1830
1770
1800
1750
1785
1730
1785
1730
Медный пласт арт. 30-ХХ
Плоскость
Угловой
0.65 м.кв
1.1 м.п.
1850
1790
1830
1770
1800
1750
1785
1729
1785
1730
Моностырская стена арт. 20-ХХ
Плоскость
Угловой
0.6 м.кв
1.1 м.п.
1850
1790
1830
1770
1800
1750
1785
1730
1785
1730
Старая таверна арт.10-ХХ
Плоскость
Угловой
1.1 м.кв
2 м.п.
1480
1430
1460
1410
1420
1390
1400
1370
1400
1370
Корсика арт.170-ХХ
Плоскость
Угловой
0.66 м.кв
3.2 м.п.
980
930
930
885
910
865
880
840
830
790
Родос арт. 110-ХХ
Плоскость
Угловой
0.79 м.кв
2.4 м.п.
1280
1230
1215
1170
1190
1145
1150
1100
1090
1045
Сицилия арт. 90-ХХ
Плоскость
Угловой
0.5 м.кв
1.5 м.п.
1050
1000
1000
950
975
930
945
900
890
850
Плитняк арт. 80-ХХ
Плоскость
Угловой
0.7 м.кв
2.5 м.п.
930
880
885
835
925
820
840
790
790
750
Скальная груда арт. 70-ХХ
Плоскость
Угловой
0.55 м.кв
2.4 м.п.
1280
1230
1215
1170
1190
1145
1150
1100
1090
1045
Эдельвейс арт. 50-ХХ
Плоскость
Угловой
0.6 м.кв
2.4 м.п.
1280
1230
1215
1170
1190
1145
1150
1100
1090
1045
Кельн Брик арт. 120-ХХ
Плоскость
Угловой
1 м.кв
0 м.п.
950
0
900
0
880
0
855
0
800
0
Бонн Брик арт. 130-ХХ
Плоскость
Угловой
1.3 м.кв
2.4 м.п.
950
900
900
855
880
840
855
810
800
765
Дублин арт. 100-ХХ
Плоскость
Угловой
1 м.кв
2 м.п.
930
880
885
835
865
820
840
790
790
750
Кирпич арт. 60-ХХ
Плоскость
Угловой
0.8 м.кв
1.5 м.п.
930
880
885
835
865
820
840
790
790
750